Le modèle HLZ® MD Ultra (MDU) est une machine industrielle de comptage et de tri à grande vitesse conçue pour traiter les contenants de boissons consignés rechargeables et non rechargeables.
Grâce à notre technologie Inliner brevetée et à notre technologie de scanner pour détection des codes-barres à 360°, la machine est capable de traiter n'importe quel mix de bouteilles PET, de canettes en aluminium et de bouteilles en verre (nous consulter pour les Tetra Paks et emballages cartonés).
Construction robuste en acier inoxydable (AISI314) pour une durée de vie élevée.
Dimensions | Personnalisables |
Portes | Personnalisables |
Alimentation | Triphasée + N + PE |
Consommation d'énergie (kW) | 3,0 |
Détection | Detéction 360˚ des codes-barres |
Disque | Mono disque Ultra (MDU) |
Alimentation | Convoyeur d’alimentation intégré |
Réseau 1 | LAN HLZ® Easy/VPN pour la veille à distance |
Réseau 2 | LAN transmission de données de comptage |
Matériau | Acier inoxydable AISI304 |
Capacité | 100-300 conteneurs/min. |
Précision | ≥99,5% |
Types des contenants | PET, canettes alu, verre |
Forme des contenants | Cylindrique Ø50-130 mm |
Longueur des contenants | Jusqu’à 400 mm/16'' |
Structure | Modules flexibles |
Temp.ambiante | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
Certification | CE, UL, CSA, SAA |
Le HLZ® MD Ultra alimentation par lots est une machine industrielle de comptage et de tri à grande vitesse conçue pour traiter les contenants de boissons usagés rechargeables et non rechargeables. Son tapis convoyeur permet le traitement de plusieurs lot à la fois.
Ce système dispose d'un tapis d'alimentation latéral mobile pour préparer plusieurs lots d'affilée et éviter les temps morts.
Grâce à notre technologie Inliner brevetée et à notre technologie de scanner avec détection des codes-barres à 360°, la machine est capable de traiter n'importe quel mix de bouteilles PET, canettes en aluminium et bouteilles en verre (nous consulter pour les Tetra Paks et emballages cartonés).
Dimensions | Personnalisables |
Portes | Personnalisables |
Alimentation | Triphasée + N + PE |
Cons d'énergie (kW) | 2,25 |
Détection | Detéction 360˚ des codes-barres |
Disque | Mono Disc Ultra (MDU) |
Alimentation | Convoyeur intégre + table amovible |
Réseau 1 | LAN HLZ® Easy/VPN pour la veille à distance |
Réseau 2 | LAN transmission de données de comptage |
Matériau | Acier inoxydable AISI304 |
Capacité | 100-300 conteneurs/min. |
Précision | ≥99,5% |
Types des contenants | PET, canettes alu, verre |
Forme des contenants | Cylindrique Ø50-130 mm |
Longueur des contenants | Jusqu’à 400 mm/16'' |
Structure | Modules flexibles |
Temp.ambiante | Min. 7˚C/F44˚F max.+40˚C/104˚F |
Certification | CE, UL, CSA, SAA |
Le modèle HLZ® DD (Duo Disc) permet l'identification des codes-barres pour compter et trier les contenants en fonction des matériaux ou des marques distributeurs.
Ce système comprend un module Duo Disc avec un double tapis convoyeur afin de mieux répartir les contenants et permettre leur traitement à très grande vitesse.
Grâce à notre technologie d'alignement brevetée et à notre technologie avec détection des codes-barres à 360°, la machine est capable de traiter n'importe quel mix de bouteilles PET, canettes en aluminium et bouteilles en verre (nous consulter pour le Tetra Paks et emballages cartonés).
Construction robuste en acier inoxydable (AISI314) pour une durée de vie élevée.
Dimensions | Personnalisables |
Portes | Personnalisables |
Alimentation | Triphasée + N + PE |
Consommation d'énergie (kW) | 3,25 |
Détection | Detéction 360˚ des codes-barres |
Disque | Duo disque (DD) |
Alimentation | Convoyeur d’alimentation intégré |
Réseau 1 | LAN HLZ® Easy/VPN pour la veille à distance |
Réseau 2 |
LAN transmission de données de comptage
|
Matériau | Acier inoxydable AISI304 |
Capacité | 100-300 conteneurs/min. |
Précision | ≥99,5% |
Types des contenants | PET, canettes alu, verre |
Forme des contenants | Cylindrique Ø50-130 mm |
Longueur des contenants | Jusqu’à 400 mm/16'' |
Structure | Modules flexibles |
Temp.ambiante | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
Certification | CE, UL, CSA, SAA |
Si vous souhaitez recevoir plus d’information concernant nos systèmes de comptage et de tri HLZ®, veuillez nous contacter.